Kollegium
2. Halbjahr im Schuljahr 2021/22
Frau Diederichs hat ihre Elternzeit beendet und Frau Paul kehrt am 19. Februar aus ihrer Elternzeit zurück. Als PES-Vertretungslehrkraft begrüßen wir Frau Hoeft-Schleeh (Ch, Ek), die Herrn Friedrich während seiner Elternzeit bis zum 19. März vertreten wird.
Unsere Referendar:innen, Frau Flöck, Frau Koch, Herr Liel, Herr Kloep und Herr Krause-Wichmann haben ihre Examen erfolgreich bestanden; ihr Referendariat endet am 31. Januar 2022.
Ab 1. Februar begrüßen wir 5 Neureferendar:innen, die ihren Vorbereitungsdienst bis zum Sommer 2023 an unserer Schule absolvieren werden:
Frau Krämer (D, Bi), Frau Klink (L, Ge), Frau Woll D, Sk), Herr Nisius (E, Ek) und Herr Ress (M, Inf) Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen ihnen viel Erfolg bei ihrer Tätigkeit.
Lehrerinnen und Lehrer im Schuljahr 2021/22
Name | Vorname | Kürzel | Fächer | |
---|---|---|---|---|
Brandt-Schneider | Raphaela | BRA | Biologie / Chemie | |
Bures | Stefan | BUR | Französisch / Sport | |
Diederichs | Christine | DIE | kath. Religion / Mathematik | |
Echegaray Robles | Catrin | ECH | Französisch / Latein | |
Eiden-Thömmes | Astrid | EID | Biologie / Sport | |
Dr. Escher-Apsner | Monika | ESA | Sozialkunde / Geschichte / Englisch | |
Friedrich | Sven | FRI | Sport / Chemie | |
Hansen | Michael | HAN | Geschichte / Deutsch | |
Hartge | Elke | HTG | Sozialkunde / Mathematik | |
Henzgen | Christina | HEN | Englisch / kath. Religion | |
Hergert | Stefanie | HER | Mathematik / Bildende Kunst | |
Hohns | Nadja | HOH | Sozialkunde / Deutsch | |
Irle | Lisa | IRL | Musik / ev. Religion | |
Kantz | Jürgen | KAN | Informatik / Mathematik / Physik | |
Keidel | Winfried | KEI | Sport / Französisch / Deutsch | |
Kießling | Alexandra | KIE | Sport / Englisch | |
Klink | Judith | KLK | Latein / Geschichte | |
Kling | Diana | KLI | Deutsch / Englisch | |
Krämer | Susanne | KRE | Deutsch / Biologie | |
Kramer | Stefanie | KRS | Englisch / Deutsch | |
Kratzer | Sabrina | KRT | Englisch / Latein | |
Krause-Wichmann | Till | KRW | Geschichte / Latein | |
Krischel | Siegfried | KRI | Deutsch / Geschichte | |
Lambert | David | LAM | evangelische Religion / Sport / Erdkunde | |
Lang | Dominik | LNG | Erdkunde / Latein | |
Laschefski | Gerd | LAS | Geschichte / Latein | |
Lézaud-Schu | Mireille | LEZ | Französisch / Mathematik | |
Liemen | Maik | LIE | Physik / Informatik / Mathematik | |
Lotzkes | Lothar | LOT | Geschichte / Deutsch | |
Mac Nelly | John | MAC | Sozialkunde / Sport | |
Mac Nelly | Rita | NEL | Mathematik / Informatik | |
Mayer | Wolfgang | MAY | Physik / Sport / Informatik | |
Müller-Knöpfel | Janine | KNO | Mathematik / Chemie | |
Nisius | Marco | NIS | Englisch / Erdkunde | |
Nölle | Mariette | NOE | kath. Religion / Französisch | |
Paul | Karina | PAU | Biologie / Chemie | |
Dr. Poncelet | Christian | PON | kath. Religion / Französisch | |
Reder | Andreas | RED | Physik / Erdkunde | |
Reinarz | Markus | REI | Biologie / Chemie | |
Ress | Alexander | RES | Mathematik / Informatik | |
Roth | Tim | ROT | Englisch / Sozialkunde | |
Schambach | Martin | MSC | Bildende Kunst | |
Schmitt | Christina | SMC | Deutsch / Erdkunde | |
Schmitz | Olaf | SMO | Sport / Englisch | |
Schönecker | Timo | SOE | Sozialkunde / Biologie | |
Dr. Schüssler-Schwab | Michaela | SCU | Deutsch / kath. Religion / Geschichte | |
Sterk | Julia | STK | Bildende Kunst / Erdkunde | |
Sonnenberg | Christian | SON | Erdkunde / Englisch | |
Theobald | Alexander | THD | Chemie / Mathematik | |
Valerius | Kurt | VAL | Biologie / Chemie | |
Vollmer-Czjzek | Mania | VLM | Musik | |
Weil | Andreas | WEL | Geschichte / Englisch | |
Weisgerber-Puhl | Stefanie | WEI | Biologie / Physik | |
Wilmes | Barbara | WIL | Deutsch / Sozialkunde | |
Wölbert | Anna | WOE | Deutsch / Französisch / Ethik | |
Woll | Vanessa | WLL | Deutsch / Sozialkunde |
Stand: 30.01.2022