Kollegium
Herzlich begrüßen wir Frau Lebenstedt, die bei uns in Vertretung für Frau Diederichs Mathematik unterrichtet. Wir wünschen ihr viel Erfolg an unserer Schule.
Ab Beginn dieses neuen Schuljahres 2020/2021 verstärkt Frau Hergert (HER) mit den Fächern Bildende Kunst und Mathematik das Kollegium unserer Schule. Für ihre Arbeit bei uns wünschen wir ihr viel Erfolg und viel Freude.
Als neue Referendarinnen und Referendare begrüßen wir ab Schuljahresbeginn ganz herzlich:
Herr Liel (LIP) mit den Fächern Mathematik und Sport
Frau Flöck (FLO) mit den Fächern Englisch und Französisch
Herr Krause-Wichmann (KRW) mit den Fächern Geschichte und Latein
Frau Koch (KOC) mit den Fächern Deutsch und Erdkunde
Herr Kloep (KLP) mit den Fächern Physik und Sozialkunde
Ihnen allen wünschen wir eine gute und vor allem erfolgreiche Ausbildungszeit bei uns.
Außerdem begrüßen wir Sebastian Arend und Lena Schnitzius, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr an unserer Schule absolvieren. Beiden wünschen wir alles Gute für das kommende Schuljahr.
Lehrerinnen und Lehrer im Schuljahr 2020/21
Name | Vorname | Kürzel | Fächer | |
---|---|---|---|---|
Brandt-Schneider | Raphaela | BRA | Biologie / Chemie | |
Bures | Stefan | BUR | Französisch / Sport | |
Diederichs | Christine | DIE | kath. Religion / Mathematik | |
Echegaray Robles | Catrin | ECH | Französisch / Latein | |
Eiden-Thömmes | Astrid | EID | Biologie / Sport | |
Dr. Escher-Apsner | Monika | ESA | Sozialkunde / Geschichte / Englisch | |
Flöck | Christina | FLO | Englisch / Französisch | |
Friedrich | Sven | FRI | Sport / Chemie | |
Hansen | Michael | HAN | Geschichte / Deutsch | |
Hartge | Elke | HTG | Sozialkunde / Mathematik | |
Henzgen | Christina | HEN | Englisch / kath. Religion | |
Hergert | Stefanie | HER | Mathematik / Bildende Kunst | |
Hohns | Nadja | HOH | Sozialkunde / Deutsch | |
Jung | Ulrike | JNG | Mathematik / Erdkunde | |
Kantz | Jürgen | KAN | Informatik / Mathematik / Physik | |
Keidel | Winfried | KEI | Sport / Französisch / Deutsch | |
Kießling | Alexandra | KIE | Sport / Englisch | |
Kling | Diana | KLI | Deutsch / Englisch | |
Kloep | Tobias | KLP | Physik / Sozialkunde | |
Koch | Isabell | KOC | Deutsch / Erdkunde | |
Kramer | Stefanie | KRS | Englisch / Deutsch | |
Kratzer | Sabrina | KRT | Englisch / Latein | |
Krause-Wichmann | Till | KRW | Geschichte / Latein | |
Krischel | Siegfried | KRI | Deutsch / Geschichte | |
Lambert | David | LAM | evangelische Religion / Sport / Erdkunde | |
Lang | Dominik | LNG | Erdkunde / Latein | |
Laschefski | Gerd | LAS | Geschichte / Latein | |
Lebenstedt | Luisa | LEB | Mathematik | |
Lézaud-Schu | Mireille | LEZ | Französisch / Mathematik | |
Liel | Philipp | LIP | Mathematik / Sport | |
Liemen | Maik | LIE | Physik / Informatik / Mathematik | |
Lotzkes | Lothar | LOT | Geschichte / Deutsch | |
Mac Nelly | John | MAC | Sozialkunde / Sport | |
Mac Nelly | Rita | NEL | Mathematik / Informatik | |
Mayer | Wolfgang | MAY | Physik / Sport / Informatik | |
Müller-Knöpfel | Janine | KNO | Mathematik / Chemie | |
Nölle | Mariette | NOE | kath. Religion / Französisch | |
Paul | Karina | PAU | Biologie / Chemie | |
Dr. Poncelet | Christian | PON | kath. Religion / Französisch | |
Reder | Andreas | RED | Physik / Erdkunde | |
Roth | Tim | ROT | Englisch / Sozialkunde | |
Schambach | Martin | MSC | Bildende Kunst | |
Schmitt | Christina | SMC | Deutsch / Erdkunde | |
Schmitz | Olaf | SMO | Sport / Englisch | |
Schönecker | Timo | SOE | Sozialkunde / Biologie | |
Dr. Schüssler-Schwab | Michaela | SCU | Deutsch / kath. Religion / Geschichte | |
Sterk | Julia | STK | Bildende Kunst / Erdkunde | |
Sonnenberg | Christian | SON | Erdkunde / Englisch | |
Theobald | Alexander | THE | Chemie / Mathematik | |
Valerius | Kurt | VAL | Biologie / Chemie | |
Vollmer-Czjzek | Mania | VLM | Musik | |
Weil | Andreas | WEL | Geschichte / Englisch | |
Weisgerber-Puhl | Stefanie | WEI | Biologie / Physik | |
Wilmes | Barbara | WIL | Deutsch / Sozialkunde | |
Wölbert | Anna | WOE | Deutsch / Französisch / Ethik |
Stand: 29.09.2020